Creative Communities of the World Forums

The peer to peer support community for media production professionals.

Activity Forums Adobe After Effects having trouble getting mocha to work

  • having trouble getting mocha to work

    Posted by Caleb Morris on August 25, 2010 at 1:25 am

    I get a perfect track in Mocha every time but when I import it into After effects the data seems to have gone bad and nothing moves properly. please someone help.

    David Cabestany replied 15 years, 7 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • David Parsons

    August 25, 2010 at 2:14 pm

    I am having the same problem. Mocha (v1 or v2) track perfectly.. The Surface is dead on throughout the track. When I import the data (either from saved file or clipboard) and paste it onto my solid layer the track is off all over the place.. Any ideas?

    Thanks!

  • Chris Buttacoli

    August 25, 2010 at 3:20 pm

    Are you corner pinning? Because that’s an entirely different answer.

    If you are just bringing in the track for position, scale and rotation, you have to discard the anchor point information. Normally I don’t flat out delete it, but add [0,0] as an expression to the anchor property.

    Also, make sure you paste the Mocha info into the null object with the CTI at the beginning of the timeline.

  • David Parsons

    August 25, 2010 at 4:35 pm

    I made a post on this and then I found out what was the REAL problem. Basics.. it’s always basics

    These were my steps originally:
    1. open Mocha and start a new project
    2. import my footage
    3. place points and adjust Surface; make track (looks great)
    4. export tracking data
    5. apply to a solid in After Effects
    6. watch it bounce around badly

    It did not make sense.. the track was perfect but the data in AE was awful..

    So.. Basics..

    I began to look at the obvious.. pixel aspect, comp size, frame rate..

    It turns out the original footage I was testing had a 29.76 frame rate!

    So..
    When I dropped it into Mocha, Mocha defaulted to 30fps for the project..

    That means my track was perfect (internal to Mocha) for a piece of footage with a 29.76 frame rate, interpreted by Mocha as 30fps..

    Then when I went to After Effects the following happened:
    1. in AE I imported my footage (29.76 remember) and AE defaulted to 30 fps
    2. the comp I made was also defaulted to 30fps
    3. apply the data track from Mocha to this footage..
    4. See crazy results because the original fps was never addressed!

    So when I saw what the original Frame Rate was I brought it back into Mocha to find I could not set a custom frame rate..
    I then:
    1. exported the original footage out of Quicktime to 30fps.
    2. tracked it in mocha at 30fps
    3. imported it into AE and worked with it at 30fps, applied the tracking data and the Track was Perfect!

    So I would urge anyone to verify the basics before going further!

    Good Luck!

  • Caleb Morris

    August 25, 2010 at 9:14 pm

    I’m trying to corner pin and i tried to transform and remove the anchor point data as you said but it still went wrong. The motion seemed to be in the exact opposite direction and WAY over exaggerated. Do You know what could be wrong and could you help me with cornor pinning.
    thanks.

  • Chris Buttacoli

    August 26, 2010 at 3:00 am

    Caleb, try watching the tutorials on Mocha’s web site. Especially the ones at the bottom on Mocha to AE workflows.
    https://www.imagineersystems.com/support/mocha/tutorials/

  • Caleb Morris

    August 26, 2010 at 9:18 pm

    Thank you. I found the answer I was looking for thanks for the help!!!

  • David Cabestany

    January 15, 2011 at 6:08 pm

    Hey guys I’m having a completely different issue with mocha, perhaps you can help me address it.

    I upgraded from CS4 to CS5 a couple months ago and today is the first time I tried the bundled version of Mocha that came with CS5, before that I had already Mocha V2 because I had bought it as an upgrade from the version that came bundled with CS4, although the interface is slightly modified they are basically the same.

    I did a series of tracks this morning, in Mocha they look perfect and all of them are falling into place, however when I’m copying and pasting in AE or to a txt file the data on each frame is the same in all of them, hence I have absolutely no movement, here I’m pasting the data from one of my tracks.

    Adobe After Effects 6.0 Keyframe Data

    Units Per Second 29.97
    Source Width 1920
    Source Height 1080
    Source Pixel Aspect Ratio 1
    Comp Pixel Aspect Ratio 1

    Anchor Point
    Frame X pixels Y pixels Z pixels
    0 1729 577.5 0
    1 1729 577.5 0
    2 1729 577.5 0
    3 1729 577.5 0
    4 1729 577.5 0
    5 1729 577.5 0
    6 1729 577.5 0
    7 1729 577.5 0
    8 1729 577.5 0
    9 1729 577.5 0
    10 1729 577.5 0
    11 1729 577.5 0
    12 1729 577.5 0
    13 1729 577.5 0
    14 1729 577.5 0
    15 1729 577.5 0
    16 1729 577.5 0
    17 1729 577.5 0
    18 1729 577.5 0
    19 1729 577.5 0
    20 1729 577.5 0
    21 1729 577.5 0
    22 1729 577.5 0
    23 1729 577.5 0
    24 1729 577.5 0
    25 1729 577.5 0
    26 1729 577.5 0
    27 1729 577.5 0
    28 1729 577.5 0
    29 1729 577.5 0
    30 1729 577.5 0
    31 1729 577.5 0
    32 1729 577.5 0
    33 1729 577.5 0
    34 1729 577.5 0
    35 1729 577.5 0
    36 1729 577.5 0
    37 1729 577.5 0
    38 1729 577.5 0
    39 1729 577.5 0
    40 1729 577.5 0
    41 1729 577.5 0
    42 1729 577.5 0
    43 1729 577.5 0
    44 1729 577.5 0
    45 1729 577.5 0
    46 1729 577.5 0
    47 1729 577.5 0
    48 1729 577.5 0
    49 1729 577.5 0
    50 1729 577.5 0
    51 1729 577.5 0
    52 1729 577.5 0
    53 1729 577.5 0
    54 1729 577.5 0
    55 1729 577.5 0
    56 1729 577.5 0
    57 1729 577.5 0
    58 1729 577.5 0
    59 1729 577.5 0
    60 1729 577.5 0
    61 1729 577.5 0
    62 1729 577.5 0
    63 1729 577.5 0
    64 1729 577.5 0
    65 1729 577.5 0
    66 1729 577.5 0
    67 1729 577.5 0
    68 1729 577.5 0
    69 1729 577.5 0
    70 1729 577.5 0
    71 1729 577.5 0
    72 1729 577.5 0
    73 1729 577.5 0
    74 1729 577.5 0
    75 1729 577.5 0
    76 1729 577.5 0
    77 1729 577.5 0
    78 1729 577.5 0
    79 1729 577.5 0
    80 1729 577.5 0
    81 1729 577.5 0
    82 1729 577.5 0
    83 1729 577.5 0
    84 1729 577.5 0
    85 1729 577.5 0
    86 1729 577.5 0
    87 1729 577.5 0
    88 1729 577.5 0
    89 1729 577.5 0
    90 1729 577.5 0
    91 1729 577.5 0
    92 1729 577.5 0
    93 1729 577.5 0
    94 1729 577.5 0
    95 1729 577.5 0
    96 1729 577.5 0
    97 1729 577.5 0
    98 1729 577.5 0
    99 1729 577.5 0
    100 1729 577.5 0
    101 1729 577.5 0
    102 1729 577.5 0
    103 1729 577.5 0
    104 1729 577.5 0
    105 1729 577.5 0
    106 1729 577.5 0
    107 1729 577.5 0
    108 1729 577.5 0
    109 1729 577.5 0
    110 1729 577.5 0
    111 1729 577.5 0
    112 1729 577.5 0
    113 1729 577.5 0
    114 1729 577.5 0
    115 1729 577.5 0
    116 1729 577.5 0
    117 1729 577.5 0
    118 1729 577.5 0
    119 1729 577.5 0
    120 1729 577.5 0
    121 1729 577.5 0
    122 1729 577.5 0
    123 1729 577.5 0
    124 1729 577.5 0
    125 1729 577.5 0
    126 1729 577.5 0
    127 1729 577.5 0
    128 1729 577.5 0
    129 1729 577.5 0
    130 1729 577.5 0
    131 1729 577.5 0
    132 1729 577.5 0
    133 1729 577.5 0
    134 1729 577.5 0
    135 1729 577.5 0
    136 1729 577.5 0
    137 1729 577.5 0
    138 1729 577.5 0
    139 1729 577.5 0
    140 1729 577.5 0
    141 1729 577.5 0
    142 1729 577.5 0
    143 1729 577.5 0
    144 1729 577.5 0
    145 1729 577.5 0
    146 1729 577.5 0
    147 1729 577.5 0
    148 1729 577.5 0
    149 1729 577.5 0
    150 1729 577.5 0
    151 1729 577.5 0
    152 1729 577.5 0
    153 1729 577.5 0
    154 1729 577.5 0
    155 1729 577.5 0
    156 1729 577.5 0
    157 1729 577.5 0
    158 1729 577.5 0
    159 1729 577.5 0
    160 1729 577.5 0
    161 1729 577.5 0
    162 1729 577.5 0
    163 1729 577.5 0
    164 1729 577.5 0
    165 1729 577.5 0
    166 1729 577.5 0
    167 1729 577.5 0
    168 1729 577.5 0
    169 1729 577.5 0
    170 1729 577.5 0
    171 1729 577.5 0
    172 1729 577.5 0
    173 1729 577.5 0
    174 1729 577.5 0
    175 1729 577.5 0
    176 1729 577.5 0
    177 1729 577.5 0
    178 1729 577.5 0
    179 1729 577.5 0
    180 1729 577.5 0
    181 1729 577.5 0
    182 1729 577.5 0
    183 1729 577.5 0
    184 1729 577.5 0
    185 1729 577.5 0
    186 1729 577.5 0
    187 1729 577.5 0
    188 1729 577.5 0
    189 1729 577.5 0
    190 1729 577.5 0
    191 1729 577.5 0
    192 1729 577.5 0
    193 1729 577.5 0
    194 1729 577.5 0
    195 1729 577.5 0
    196 1729 577.5 0
    197 1729 577.5 0
    198 1729 577.5 0
    199 1729 577.5 0
    200 1729 577.5 0
    201 1729 577.5 0
    202 1729 577.5 0
    203 1729 577.5 0
    204 1729 577.5 0
    205 1729 577.5 0
    206 1729 577.5 0
    207 1729 577.5 0
    208 1729 577.5 0
    209 1729 577.5 0
    210 1729 577.5 0
    211 1729 577.5 0
    212 1729 577.5 0
    213 1729 577.5 0
    214 1729 577.5 0
    215 1729 577.5 0
    216 1729 577.5 0
    217 1729 577.5 0
    218 1729 577.5 0
    219 1729 577.5 0
    220 1729 577.5 0
    221 1729 577.5 0
    222 1729 577.5 0
    223 1729 577.5 0
    224 1729 577.5 0
    225 1729 577.5 0
    226 1729 577.5 0
    227 1729 577.5 0
    228 1729 577.5 0
    229 1729 577.5 0
    230 1729 577.5 0
    231 1729 577.5 0
    232 1729 577.5 0
    233 1729 577.5 0
    234 1729 577.5 0
    235 1729 577.5 0
    236 1729 577.5 0
    237 1729 577.5 0
    238 1729 577.5 0
    239 1729 577.5 0
    240 1729 577.5 0
    241 1729 577.5 0
    242 1729 577.5 0
    243 1729 577.5 0
    244 1729 577.5 0
    245 1729 577.5 0
    246 1729 577.5 0
    247 1729 577.5 0
    248 1729 577.5 0
    249 1729 577.5 0
    250 1729 577.5 0
    251 1729 577.5 0
    252 1729 577.5 0
    253 1729 577.5 0
    254 1729 577.5 0
    255 1729 577.5 0
    256 1729 577.5 0
    257 1729 577.5 0
    258 1729 577.5 0
    259 1729 577.5 0
    260 1729 577.5 0
    261 1729 577.5 0
    262 1729 577.5 0
    263 1729 577.5 0
    264 1729 577.5 0
    265 1729 577.5 0
    266 1709.94 577.379 0
    267 1689.76 576.969 0
    268 1668.4 576.604 0
    269 1646.32 576.382 0
    270 1623.57 575.997 0
    271 1599.31 575.854 0
    272 1576.16 575.56 0
    273 1552.74 575.343 0
    274 1529.53 575.142 0
    275 1506.22 574.938 0
    276 1483.78 574.71 0
    277 1461.98 574.515 0
    278 1440.77 574.452 0
    279 1419.75 574.244 0
    280 1398.75 573.956 0
    281 1378.08 573.882 0
    282 1357.74 573.719 0
    283 1338.08 573.48 0
    284 1338.08 573.48 0
    285 1338.08 573.48 0
    286 1338.08 573.48 0
    287 1338.08 573.48 0
    288 1338.08 573.48 0
    289 1338.08 573.48 0
    290 1338.08 573.48 0
    291 1338.08 573.48 0
    292 1338.08 573.48 0
    293 1338.08 573.48 0
    294 1338.08 573.48 0
    295 1338.08 573.48 0
    296 1338.08 573.48 0
    297 1338.08 573.48 0
    298 1338.08 573.48 0
    299 1338.08 573.48 0
    300 1338.08 573.48 0
    301 1338.08 573.48 0
    302 1338.08 573.48 0
    303 1338.08 573.48 0
    304 1338.08 573.48 0
    305 1338.08 573.48 0
    306 1338.08 573.48 0
    307 1338.08 573.48 0
    308 1338.08 573.48 0
    309 1338.08 573.48 0
    310 1338.08 573.48 0
    311 1338.08 573.48 0
    312 1338.08 573.48 0
    313 1338.08 573.48 0
    314 1338.08 573.48 0
    315 1338.08 573.48 0
    316 1338.08 573.48 0
    317 1338.08 573.48 0
    318 1338.08 573.48 0
    319 1338.08 573.48 0
    320 1338.08 573.48 0
    321 1338.08 573.48 0
    322 1338.08 573.48 0
    323 1338.08 573.48 0
    324 1338.08 573.48 0
    325 1338.08 573.48 0
    326 1338.08 573.48 0
    327 1338.08 573.48 0
    328 1338.08 573.48 0
    329 1338.08 573.48 0
    330 1338.08 573.48 0
    331 1338.08 573.48 0
    332 1338.08 573.48 0
    333 1338.08 573.48 0
    334 1338.08 573.48 0
    335 1338.08 573.48 0
    336 1338.08 573.48 0
    337 1338.08 573.48 0
    338 1338.08 573.48 0
    339 1338.08 573.48 0
    340 1338.08 573.48 0
    341 1338.08 573.48 0
    342 1338.08 573.48 0
    343 1338.08 573.48 0
    344 1338.08 573.48 0
    345 1338.08 573.48 0
    346 1338.08 573.48 0
    347 1338.08 573.48 0
    348 1338.08 573.48 0
    349 1338.08 573.48 0
    350 1338.08 573.48 0
    351 1338.08 573.48 0
    352 1338.08 573.48 0
    353 1338.08 573.48 0
    354 1338.08 573.48 0
    355 1338.08 573.48 0
    356 1338.08 573.48 0
    357 1338.08 573.48 0
    358 1338.08 573.48 0
    359 1338.08 573.48 0
    360 1338.08 573.48 0
    361 1338.08 573.48 0
    362 1338.08 573.48 0
    363 1338.08 573.48 0
    364 1338.08 573.48 0
    365 1338.08 573.48 0
    366 1338.08 573.48 0
    367 1338.08 573.48 0
    368 1338.08 573.48 0
    369 1338.08 573.48 0
    370 1338.08 573.48 0
    371 1338.08 573.48 0
    372 1338.08 573.48 0
    373 1338.08 573.48 0
    374 1338.08 573.48 0
    375 1338.08 573.48 0
    376 1338.08 573.48 0
    377 1338.08 573.48 0
    378 1338.08 573.48 0
    379 1338.08 573.48 0
    380 1338.08 573.48 0
    381 1338.08 573.48 0
    382 1338.08 573.48 0
    383 1338.08 573.48 0
    384 1338.08 573.48 0
    385 1338.08 573.48 0
    386 1338.08 573.48 0
    387 1338.08 573.48 0

    Position
    Frame X pixels Y pixels Z pixels
    0 1729 577.5 0
    1 1729 577.5 0
    2 1729 577.5 0
    3 1729 577.5 0
    4 1729 577.5 0
    5 1729 577.5 0
    6 1729 577.5 0
    7 1729 577.5 0
    8 1729 577.5 0
    9 1729 577.5 0
    10 1729 577.5 0
    11 1729 577.5 0
    12 1729 577.5 0
    13 1729 577.5 0
    14 1729 577.5 0
    15 1729 577.5 0
    16 1729 577.5 0
    17 1729 577.5 0
    18 1729 577.5 0
    19 1729 577.5 0
    20 1729 577.5 0
    21 1729 577.5 0
    22 1729 577.5 0
    23 1729 577.5 0
    24 1729 577.5 0
    25 1729 577.5 0
    26 1729 577.5 0
    27 1729 577.5 0
    28 1729 577.5 0
    29 1729 577.5 0
    30 1729 577.5 0
    31 1729 577.5 0
    32 1729 577.5 0
    33 1729 577.5 0
    34 1729 577.5 0
    35 1729 577.5 0
    36 1729 577.5 0
    37 1729 577.5 0
    38 1729 577.5 0
    39 1729 577.5 0
    40 1729 577.5 0
    41 1729 577.5 0
    42 1729 577.5 0
    43 1729 577.5 0
    44 1729 577.5 0
    45 1729 577.5 0
    46 1729 577.5 0
    47 1729 577.5 0
    48 1729 577.5 0
    49 1729 577.5 0
    50 1729 577.5 0
    51 1729 577.5 0
    52 1729 577.5 0
    53 1729 577.5 0
    54 1729 577.5 0
    55 1729 577.5 0
    56 1729 577.5 0
    57 1729 577.5 0
    58 1729 577.5 0
    59 1729 577.5 0
    60 1729 577.5 0
    61 1729 577.5 0
    62 1729 577.5 0
    63 1729 577.5 0
    64 1729 577.5 0
    65 1729 577.5 0
    66 1729 577.5 0
    67 1729 577.5 0
    68 1729 577.5 0
    69 1729 577.5 0
    70 1729 577.5 0
    71 1729 577.5 0
    72 1729 577.5 0
    73 1729 577.5 0
    74 1729 577.5 0
    75 1729 577.5 0
    76 1729 577.5 0
    77 1729 577.5 0
    78 1729 577.5 0
    79 1729 577.5 0
    80 1729 577.5 0
    81 1729 577.5 0
    82 1729 577.5 0
    83 1729 577.5 0
    84 1729 577.5 0
    85 1729 577.5 0
    86 1729 577.5 0
    87 1729 577.5 0
    88 1729 577.5 0
    89 1729 577.5 0
    90 1729 577.5 0
    91 1729 577.5 0
    92 1729 577.5 0
    93 1729 577.5 0
    94 1729 577.5 0
    95 1729 577.5 0
    96 1729 577.5 0
    97 1729 577.5 0
    98 1729 577.5 0
    99 1729 577.5 0
    100 1729 577.5 0
    101 1729 577.5 0
    102 1729 577.5 0
    103 1729 577.5 0
    104 1729 577.5 0
    105 1729 577.5 0
    106 1729 577.5 0
    107 1729 577.5 0
    108 1729 577.5 0
    109 1729 577.5 0
    110 1729 577.5 0
    111 1729 577.5 0
    112 1729 577.5 0
    113 1729 577.5 0
    114 1729 577.5 0
    115 1729 577.5 0
    116 1729 577.5 0
    117 1729 577.5 0
    118 1729 577.5 0
    119 1729 577.5 0
    120 1729 577.5 0
    121 1729 577.5 0
    122 1729 577.5 0
    123 1729 577.5 0
    124 1729 577.5 0
    125 1729 577.5 0
    126 1729 577.5 0
    127 1729 577.5 0
    128 1729 577.5 0
    129 1729 577.5 0
    130 1729 577.5 0
    131 1729 577.5 0
    132 1729 577.5 0
    133 1729 577.5 0
    134 1729 577.5 0
    135 1729 577.5 0
    136 1729 577.5 0
    137 1729 577.5 0
    138 1729 577.5 0
    139 1729 577.5 0
    140 1729 577.5 0
    141 1729 577.5 0
    142 1729 577.5 0
    143 1729 577.5 0
    144 1729 577.5 0
    145 1729 577.5 0
    146 1729 577.5 0
    147 1729 577.5 0
    148 1729 577.5 0
    149 1729 577.5 0
    150 1729 577.5 0
    151 1729 577.5 0
    152 1729 577.5 0
    153 1729 577.5 0
    154 1729 577.5 0
    155 1729 577.5 0
    156 1729 577.5 0
    157 1729 577.5 0
    158 1729 577.5 0
    159 1729 577.5 0
    160 1729 577.5 0
    161 1729 577.5 0
    162 1729 577.5 0
    163 1729 577.5 0
    164 1729 577.5 0
    165 1729 577.5 0
    166 1729 577.5 0
    167 1729 577.5 0
    168 1729 577.5 0
    169 1729 577.5 0
    170 1729 577.5 0
    171 1729 577.5 0
    172 1729 577.5 0
    173 1729 577.5 0
    174 1729 577.5 0
    175 1729 577.5 0
    176 1729 577.5 0
    177 1729 577.5 0
    178 1729 577.5 0
    179 1729 577.5 0
    180 1729 577.5 0
    181 1729 577.5 0
    182 1729 577.5 0
    183 1729 577.5 0
    184 1729 577.5 0
    185 1729 577.5 0
    186 1729 577.5 0
    187 1729 577.5 0
    188 1729 577.5 0
    189 1729 577.5 0
    190 1729 577.5 0
    191 1729 577.5 0
    192 1729 577.5 0
    193 1729 577.5 0
    194 1729 577.5 0
    195 1729 577.5 0
    196 1729 577.5 0
    197 1729 577.5 0
    198 1729 577.5 0
    199 1729 577.5 0
    200 1729 577.5 0
    201 1729 577.5 0
    202 1729 577.5 0
    203 1729 577.5 0
    204 1729 577.5 0
    205 1729 577.5 0
    206 1729 577.5 0
    207 1729 577.5 0
    208 1729 577.5 0
    209 1729 577.5 0
    210 1729 577.5 0
    211 1729 577.5 0
    212 1729 577.5 0
    213 1729 577.5 0
    214 1729 577.5 0
    215 1729 577.5 0
    216 1729 577.5 0
    217 1729 577.5 0
    218 1729 577.5 0
    219 1729 577.5 0
    220 1729 577.5 0
    221 1729 577.5 0
    222 1729 577.5 0
    223 1729 577.5 0
    224 1729 577.5 0
    225 1729 577.5 0
    226 1729 577.5 0
    227 1729 577.5 0
    228 1729 577.5 0
    229 1729 577.5 0
    230 1729 577.5 0
    231 1729 577.5 0
    232 1729 577.5 0
    233 1729 577.5 0
    234 1729 577.5 0
    235 1729 577.5 0
    236 1729 577.5 0
    237 1729 577.5 0
    238 1729 577.5 0
    239 1729 577.5 0
    240 1729 577.5 0
    241 1729 577.5 0
    242 1729 577.5 0
    243 1729 577.5 0
    244 1729 577.5 0
    245 1729 577.5 0
    246 1729 577.5 0
    247 1729 577.5 0
    248 1729 577.5 0
    249 1729 577.5 0
    250 1729 577.5 0
    251 1729 577.5 0
    252 1729 577.5 0
    253 1729 577.5 0
    254 1729 577.5 0
    255 1729 577.5 0
    256 1729 577.5 0
    257 1729 577.5 0
    258 1729 577.5 0
    259 1729 577.5 0
    260 1729 577.5 0
    261 1729 577.5 0
    262 1729 577.5 0
    263 1729 577.5 0
    264 1729 577.5 0
    265 1729 577.5 0
    266 1709.94 577.379 0
    267 1689.76 576.969 0
    268 1668.4 576.604 0
    269 1646.32 576.382 0
    270 1623.57 575.997 0
    271 1599.31 575.854 0
    272 1576.16 575.56 0
    273 1552.74 575.343 0
    274 1529.53 575.142 0
    275 1506.22 574.938 0
    276 1483.78 574.71 0
    277 1461.98 574.515 0
    278 1440.77 574.452 0
    279 1419.75 574.244 0
    280 1398.75 573.956 0
    281 1378.08 573.882 0
    282 1357.74 573.719 0
    283 1338.08 573.48 0
    284 1338.08 573.48 0
    285 1338.08 573.48 0
    286 1338.08 573.48 0
    287 1338.08 573.48 0
    288 1338.08 573.48 0
    289 1338.08 573.48 0
    290 1338.08 573.48 0
    291 1338.08 573.48 0
    292 1338.08 573.48 0
    293 1338.08 573.48 0
    294 1338.08 573.48 0
    295 1338.08 573.48 0
    296 1338.08 573.48 0
    297 1338.08 573.48 0
    298 1338.08 573.48 0
    299 1338.08 573.48 0
    300 1338.08 573.48 0
    301 1338.08 573.48 0
    302 1338.08 573.48 0
    303 1338.08 573.48 0
    304 1338.08 573.48 0
    305 1338.08 573.48 0
    306 1338.08 573.48 0
    307 1338.08 573.48 0
    308 1338.08 573.48 0
    309 1338.08 573.48 0
    310 1338.08 573.48 0
    311 1338.08 573.48 0
    312 1338.08 573.48 0
    313 1338.08 573.48 0
    314 1338.08 573.48 0
    315 1338.08 573.48 0
    316 1338.08 573.48 0
    317 1338.08 573.48 0
    318 1338.08 573.48 0
    319 1338.08 573.48 0
    320 1338.08 573.48 0
    321 1338.08 573.48 0
    322 1338.08 573.48 0
    323 1338.08 573.48 0
    324 1338.08 573.48 0
    325 1338.08 573.48 0
    326 1338.08 573.48 0
    327 1338.08 573.48 0
    328 1338.08 573.48 0
    329 1338.08 573.48 0
    330 1338.08 573.48 0
    331 1338.08 573.48 0
    332 1338.08 573.48 0
    333 1338.08 573.48 0
    334 1338.08 573.48 0
    335 1338.08 573.48 0
    336 1338.08 573.48 0
    337 1338.08 573.48 0
    338 1338.08 573.48 0
    339 1338.08 573.48 0
    340 1338.08 573.48 0
    341 1338.08 573.48 0
    342 1338.08 573.48 0
    343 1338.08 573.48 0
    344 1338.08 573.48 0
    345 1338.08 573.48 0
    346 1338.08 573.48 0
    347 1338.08 573.48 0
    348 1338.08 573.48 0
    349 1338.08 573.48 0
    350 1338.08 573.48 0
    351 1338.08 573.48 0
    352 1338.08 573.48 0
    353 1338.08 573.48 0
    354 1338.08 573.48 0
    355 1338.08 573.48 0
    356 1338.08 573.48 0
    357 1338.08 573.48 0
    358 1338.08 573.48 0
    359 1338.08 573.48 0
    360 1338.08 573.48 0
    361 1338.08 573.48 0
    362 1338.08 573.48 0
    363 1338.08 573.48 0
    364 1338.08 573.48 0
    365 1338.08 573.48 0
    366 1338.08 573.48 0
    367 1338.08 573.48 0
    368 1338.08 573.48 0
    369 1338.08 573.48 0
    370 1338.08 573.48 0
    371 1338.08 573.48 0
    372 1338.08 573.48 0
    373 1338.08 573.48 0
    374 1338.08 573.48 0
    375 1338.08 573.48 0
    376 1338.08 573.48 0
    377 1338.08 573.48 0
    378 1338.08 573.48 0
    379 1338.08 573.48 0
    380 1338.08 573.48 0
    381 1338.08 573.48 0
    382 1338.08 573.48 0
    383 1338.08 573.48 0
    384 1338.08 573.48 0
    385 1338.08 573.48 0
    386 1338.08 573.48 0
    387 1338.08 573.48 0

    Scale
    Frame X percent Y percent Z percent
    0 100 100 100
    1 100 100 100
    2 100 100 100
    3 100 100 100
    4 100 100 100
    5 100 100 100
    6 100 100 100
    7 100 100 100
    8 100 100 100
    9 100 100 100
    10 100 100 100
    11 100 100 100
    12 100 100 100
    13 100 100 100
    14 100 100 100
    15 100 100 100
    16 100 100 100
    17 100 100 100
    18 100 100 100
    19 100 100 100
    20 100 100 100
    21 100 100 100
    22 100 100 100
    23 100 100 100
    24 100 100 100
    25 100 100 100
    26 100 100 100
    27 100 100 100
    28 100 100 100
    29 100 100 100
    30 100 100 100
    31 100 100 100
    32 100 100 100
    33 100 100 100
    34 100 100 100
    35 100 100 100
    36 100 100 100
    37 100 100 100
    38 100 100 100
    39 100 100 100
    40 100 100 100
    41 100 100 100
    42 100 100 100
    43 100 100 100
    44 100 100 100
    45 100 100 100
    46 100 100 100
    47 100 100 100
    48 100 100 100
    49 100 100 100
    50 100 100 100
    51 100 100 100
    52 100 100 100
    53 100 100 100
    54 100 100 100
    55 100 100 100
    56 100 100 100
    57 100 100 100
    58 100 100 100
    59 100 100 100
    60 100 100 100
    61 100 100 100
    62 100 100 100
    63 100 100 100
    64 100 100 100
    65 100 100 100
    66 100 100 100
    67 100 100 100
    68 100 100 100
    69 100 100 100
    70 100 100 100
    71 100 100 100
    72 100 100 100
    73 100 100 100
    74 100 100 100
    75 100 100 100
    76 100 100 100
    77 100 100 100
    78 100 100 100
    79 100 100 100
    80 100 100 100
    81 100 100 100
    82 100 100 100
    83 100 100 100
    84 100 100 100
    85 100 100 100
    86 100 100 100
    87 100 100 100
    88 100 100 100
    89 100 100 100
    90 100 100 100
    91 100 100 100
    92 100 100 100
    93 100 100 100
    94 100 100 100
    95 100 100 100
    96 100 100 100
    97 100 100 100
    98 100 100 100
    99 100 100 100
    100 100 100 100
    101 100 100 100
    102 100 100 100
    103 100 100 100
    104 100 100 100
    105 100 100 100
    106 100 100 100
    107 100 100 100
    108 100 100 100
    109 100 100 100
    110 100 100 100
    111 100 100 100
    112 100 100 100
    113 100 100 100
    114 100 100 100
    115 100 100 100
    116 100 100 100
    117 100 100 100
    118 100 100 100
    119 100 100 100
    120 100 100 100
    121 100 100 100
    122 100 100 100
    123 100 100 100
    124 100 100 100
    125 100 100 100
    126 100 100 100
    127 100 100 100
    128 100 100 100
    129 100 100 100
    130 100 100 100
    131 100 100 100
    132 100 100 100
    133 100 100 100
    134 100 100 100
    135 100 100 100
    136 100 100 100
    137 100 100 100
    138 100 100 100
    139 100 100 100
    140 100 100 100
    141 100 100 100
    142 100 100 100
    143 100 100 100
    144 100 100 100
    145 100 100 100
    146 100 100 100
    147 100 100 100
    148 100 100 100
    149 100 100 100
    150 100 100 100
    151 100 100 100
    152 100 100 100
    153 100 100 100
    154 100 100 100
    155 100 100 100
    156 100 100 100
    157 100 100 100
    158 100 100 100
    159 100 100 100
    160 100 100 100
    161 100 100 100
    162 100 100 100
    163 100 100 100
    164 100 100 100
    165 100 100 100
    166 100 100 100
    167 100 100 100
    168 100 100 100
    169 100 100 100
    170 100 100 100
    171 100 100 100
    172 100 100 100
    173 100 100 100
    174 100 100 100
    175 100 100 100
    176 100 100 100
    177 100 100 100
    178 100 100 100
    179 100 100 100
    180 100 100 100
    181 100 100 100
    182 100 100 100
    183 100 100 100
    184 100 100 100
    185 100 100 100
    186 100 100 100
    187 100 100 100
    188 100 100 100
    189 100 100 100
    190 100 100 100
    191 100 100 100
    192 100 100 100
    193 100 100 100
    194 100 100 100
    195 100 100 100
    196 100 100 100
    197 100 100 100
    198 100 100 100
    199 100 100 100
    200 100 100 100
    201 100 100 100
    202 100 100 100
    203 100 100 100
    204 100 100 100
    205 100 100 100
    206 100 100 100
    207 100 100 100
    208 100 100 100
    209 100 100 100
    210 100 100 100
    211 100 100 100
    212 100 100 100
    213 100 100 100
    214 100 100 100
    215 100 100 100
    216 100 100 100
    217 100 100 100
    218 100 100 100
    219 100 100 100
    220 100 100 100
    221 100 100 100
    222 100 100 100
    223 100 100 100
    224 100 100 100
    225 100 100 100
    226 100 100 100
    227 100 100 100
    228 100 100 100
    229 100 100 100
    230 100 100 100
    231 100 100 100
    232 100 100 100
    233 100 100 100
    234 100 100 100
    235 100 100 100
    236 100 100 100
    237 100 100 100
    238 100 100 100
    239 100 100 100
    240 100 100 100
    241 100 100 100
    242 100 100 100
    243 100 100 100
    244 100 100 100
    245 100 100 100
    246 100 100 100
    247 100 100 100
    248 100 100 100
    249 100 100 100
    250 100 100 100
    251 100 100 100
    252 100 100 100
    253 100 100 100
    254 100 100 100
    255 100 100 100
    256 100 100 100
    257 100 100 100
    258 100 100 100
    259 100 100 100
    260 100 100 100
    261 100 100 100
    262 100 100 100
    263 100 100 100
    264 100 100 100
    265 100 100 100
